Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 2 | 8.70% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 4.35% |
DÚVIDAS | 4 | 17.39% |
FALE CONOSCO | 3 | 13.04% |
RECLAMAÇÕES | 2 | 8.70% |
SERVIÇOS | 1 | 4.35% |
SOLICITAÇÕES | 7 | 30.43% |
URGÊNCIAS | 3 | 13.04% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 23 | 100.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
SAAE | 23 | 100.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2024 | 5 | 21.74% |
2025 | 18 | 78.26% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 23 |
SEGUNDA A SEXTA DE 7:30 AS 11:30 E DE 13:30 AS 17:30
Última manifestação: 30/12/2024 12:55:46
Qual o seu nível de satisfação com essa página?