Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 2 | 14.29% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 7.14% |
DÚVIDAS | 2 | 14.29% |
FALE CONOSCO | 2 | 14.29% |
RECLAMAÇÕES | 2 | 14.29% |
SERVIÇOS | 1 | 7.14% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 7.14% |
URGÊNCIAS | 3 | 21.43% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 14 | 100.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
SAAE | 14 | 100.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2024 | 5 | 35.71% |
2025 | 9 | 64.29% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 14 |
SEGUNDA A SEXTA DE 7:30 AS 11:30 E DE 13:30 AS 17:30
Última manifestação: 30/12/2024 12:55:46
Qual o seu nível de satisfação com essa página?