Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 2922 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FAE - SISTEMA DE MEDICAO SA 07.281.413/0001-30 25.452,00 25.452,00 0,00
FELIPE P LIMA FCELL 34.917.869/0001-17 440,00 440,00 440,00
FENIX SOLUCOES EM PRODUTOS E SERVICOS EIRELLI ME 24.648.605/0001-51 300,00 300,00 300,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE ***.666.666-** 7.702.218,27 6.459.310,40 6.273.446,80
FORTALEZA QUIMICA COMERCIO LTDA 35.566.588/0001-20 306.054,92 306.054,92 228.342,80
FRANCISCA ERINEUZA BEZERRA GOMES ***.934.773-** 600,00 600,00 600,00
FRANCISCA FATIMA MARTINS PAULINO ME 07.493.543/0001-37 620,50 620,50 620,50
FRANCISCO ALEXANDRO SOARES DE SOUSA ***.631.993-** 125,00 125,00 125,00
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA ME 19.599.914/0001-49 12.090,00 12.090,00 11.860,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRUDA ***.597.593-** 1.628,00 1.628,00 1.628,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRUDA 92059759315 34.850.366/0001-71 1.950,00 1.950,00 1.100,00
FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO DE ARAUJO 80353789100 31.792.842/0001-57 6.305,00 6.305,00 6.305,00
FRANCISCO EDSON RODRIGUES MACHADO 02663447390 46.332.674/0001-94 21.000,00 21.000,00 21.000,00
FRANCISCO GENILSON TORQUATO DA SILVA ***.953.203-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
FRANCISCO JONAS DE SOUSA SILVA ***.660.203-** 4.030,00 4.030,00 4.030,00
FRANCISCO ULISSES ALVES FARIAS ***.224.503-** 17.728,00 17.728,00 17.728,00
FRANCISCO WALTEMBERG ALVES BELEM 0083581839 46.110.074/0001-81 190,00 190,00 190,00
FRONT COMERCIAL LTDA 43.731.740/0001-00 42.988,00 42.988,00 21.494,00
FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUB MUNICIPAIS 11.446.019/0001-82 630.647,87 628.885,67 576.910,99
GEOVALE SONDAGENS E MEIO AMBIENTE LTDA ME 10.944.068/0001-82 1.950,00 1.950,00 1.950,00
GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 21.255.717/0001-54 115.500,00 115.500,00 0,00
HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA. 10.331.868/0001-28 254.669,36 254.669,36 150.417,86
HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA 13.903.093/0001-06 23.200,00 23.200,00 5.800,00
HIDROPECAS COMERC. IND. DE CONEX. E TUBOS LTDA 44.260.604/0001-42 23.367,00 23.367,00 23.367,00
HYDROS DISTRIBUIDORAS DE MEDIDORES E ACESSORIOS LT 11.406.578/0001-69 1.500,00 1.500,00 1.500,00
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 690.152,99 570.819,13 520.915,11
ISELETRICA LTDA 07.210.362/0001-56 46.679,24 46.679,24 40.663,32
J F CONSULTORES LTDA. 03.203.151/0001-35 69.524,67 58.568,25 56.541,24
J F SERVICOS DE INFORMATICA EIRELLI 03.203.151/0001-35 62.665,20 41.776,80 41.776,80
J G MESQUITA MARINHO ME 23.439.251/0001-72 2.070,93 2.070,93 2.070,93

Qual o seu nível de satisfação com essa página?