Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 2922 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CERCOL ROLAMENTOS E CORREIAS 08.273.875/0001-79 115.347,80 115.347,80 77.492,40
CERCOL ROLAMENTOS E CORREIAS ME 08.273.875/0001-79 15.743,40 15.743,40 10.789,80
CICERA M RUFINO 34.424.321/0001-35 550,00 550,00 550,00
CLORANDO FAB. E COM. DE VALVULAS P SANEAMENTO LTDA 09.426.622/0001-50 2.150,00 2.150,00 2.150,00
COGERH COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS 74.075.938/0001-07 1.388.602,78 1.291.919,69 1.267.467,57
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA ENEL 07.047.251/0001-70 1.252.824,99 396.023,05 396.023,05
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA 10 REGIÃO 07.348.139/0001-70 8.128,95 8.128,95 8.128,95
CONSTRUQUATO CONSTRUCOES LTDA 43.647.156/0001-71 1.739.982,05 1.697.292,55 1.620.080,55
CORREA & SILVEIRA ADV. ASSOCIADOS ME 17.928.066/0001-49 11.000,00 11.000,00 11.000,00
CUNHA EDIFICACOESE CONST EIRELLI 09.009.594/0001-76 33.600,00 33.600,00 33.600,00
D R GOMES INFORMATICA ME 22.338.488/0001-02 1.812,80 1.812,80 1.812,80
DEMETRIO CASSIO M MARTINS ME 08.279.204/0001-15 72.457,92 73.433,84 69.713,84
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN-CE 07.135.668/0001-95 5.065,95 5.065,95 5.065,95
E F DA SILVA CONSTRUCOES - ME 12.671.213/0001-24 8.600,00 8.600,00 8.600,00
E GUILLHERME RODRIGUES EPP 02.142.476/0001-92 30.413,47 30.413,47 30.413,47
EDNALDO PEREIRA DE VASCONCELOS ***.232.423-** 4.840,00 4.840,00 4.840,00
EDVAN PEREIRA MIRANDA LTDA 49.417.763/0001-21 8.970,00 8.970,00 8.970,00
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES EMBRATEL 33.530.486/0034-97 8.878,36 6.429,20 6.429,20
ENEL COMPANHIA DE ENERGIA DO CEARA 07.047.251/0001-70 1.124.023,51 1.112.923,01 1.024.701,72
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 7.011.930,95 7.006.970,53 6.891.844,58
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSES. PUBLICA LTDA 11.439.609/0001-88 69.772,39 70.752,29 67.678,65
ESPACIAL METAL METALURGICA LTDA 01.145.821/0001-89 6.982,00 6.982,00 6.982,00
EUNICE GUILHERME RODRIGUES ***.955.293-** 166.870,00 121.156,00 111.883,00
EVERTTON DA SILVA ***.910.233-** 7.174,00 7.174,00 7.174,00
EXECUTE COMPUTADORES LTDA 03.611.443/0001-07 13.532,00 13.532,00 13.532,00
F FARIAS MORORO ME 08.258.109/0001-35 7.650,00 7.650,00 7.650,00
F J REP. ASSESSORIA E CONSULTORIA QUIMICA AMB.LTDA 12.456.524/0001-70 90.400,00 90.400,00 90.400,00
F. C. R. FARIAS 41.985.251/0001-50 24.385,00 24.385,00 18.341,90
F. G. MESQUITA MARINHO CONSTRUCOES - ME 07.254.546/0001-18 2.854,00 2.854,00 1.634,00
FABIO JUNIOR MELO MESQUITA ***.019.943-** 78.516,00 78.516,00 71.348,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?