Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 2922 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
10326711 ANA MARIA DE SOUSA CAMELO 10.326.711/0001-04 5.900,00 5.900,00 5.900,00
32723146 JOAO KLEBER FARIAS PAULINO 32.723.146/0001-51 8.960,00 8.960,00 8.960,00
40331518 DANIEL RODRIGUES BESERRA 40.331.518/0001-22 1.150,00 1.150,00 1.150,00
52.795.823 LUZIMAR PEREIRA DA ROCHA 52.795.823/0001-54 45.000,00 45.000,00 45.000,00
A AMARO F DA SILVA ME 14.769.245/0001-92 42.000,00 38.400,00 36.000,00
A K S SA 09.253.270/0001-89 5.350,00 5.350,00 5.350,00
A R MORORO VIEIRA SERVICOS 30.916.752/0001-68 37.500,00 37.500,00 37.500,00
ABRAAO DAVID COSTA DIAS MARTINS ***.972.813-** 3.100,00 3.100,00 3.100,00
ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO 04.079.583/0001-49 512.396,60 475.873,40 436.308,00
AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS 02.486.321/0001-73 20.489,57 16.872,90 16.872,90
ALEFY ALVES DE SOUSA ***.795.893-** 4.523,00 4.523,00 4.523,00
ANA CELIA ALVES CAVALCANTE DE SOUSA ME 02.078.125/0001-60 3.460,00 3.460,00 3.460,00
ANA PAULA GOMES DIAS ME 08.635.248/0001-30 5.600,00 5.600,00 4.540,00
ANTONIO ARNALDO PINTO LIMA ***.818.223-** 8.400,00 8.400,00 4.200,00
ANTONIO COSTA RODRIGUES 38.415.263/0001-34 3.800,00 3.800,00 3.450,00
ANTONIO HELIO MARTINS RODRIGUES ***.509.623-** 1.753,00 1.753,00 1.753,00
ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVICOS -ME 04.493.726/0001-64 96.691,19 96.691,19 95.201,52
APOLO SERVICOS TECNICOS LTDA 31.874.710/0001-74 7.242,80 7.242,80 7.242,80
ARTHUR MORORO COMERCIO E SERVICOS LTDA 57.327.230/0001-87 2.545,00 2.545,00 2.545,00
ASSOCIACAO DOS APICULTORES DE IPU 07.625.192/0001-70 2.010,00 2.010,00 2.010,00
AUTO POSTO IRACEMA LTDA 23.497.087/0001-50 173.829,08 173.829,08 153.775,97
AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA - EPP 13.613.085/0001-25 189.120,03 184.358,12 184.358,12
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0032-86 62.000,00 50.093,39 49.911,92
BARATAO DA IRRIGAÇAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA 09.067.201/0001-80 206,00 206,00 0,00
BENJAMIN QUEIROZ STUDART GURGEL 26.798.378/0001-76 66.988,00 66.988,00 66.988,00
BERACA SABARA QUIM E INGREDIENTES S/A 12.884.672/0003-58 1.037.646,14 1.034.646,14 953.297,24
BRASIL SANEAMENTO IND. DE TUB. E CON. LTDA 46.372.257/0001-75 6.537,71 6.537,71 6.537,71
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/1423-24 1.744.704,41 1.387.621,27 1.354.392,51
CAMILO HENRIQUE GOMES LINHARES ME 48.510.392/0001-65 1.900,00 1.900,00 1.900,00
CARLOS DAVID VIEIRA MARTINS ***.013.423-** 2.745,00 2.745,00 2.745,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?