Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de prevista

Foram encontradas 124 registros
Dados atualizados em: 31/12/2024 - 15:26:34
Exercício Classificação Descrição Previsão (R$) Arrecadado (R$) Perc % Ações
2021 160049000000 OUTROS SERVIÇOS SAAE 0,00 R$ 0,00 R$ 53.602,78
2021 191815000000 MJLTAS E JUROS DE MORA SAAE 0,00 R$ 0,00 R$ 66.931,90
2021 192210020000 OUTRAS RESTITUIÇOES SAAE 0,00 R$ 0,00 R$ 832,92
2021 199001000000 OUTRAS RECEITAS SAAE 0,00 R$ 0,00 R$ 264.701,83
2021 211040901001 IRRF - PESSOA FISICA 0,00 R$ 0,00 R$ 12.162,12
2021 211040901002 INSS - PESSOAL 0,00 R$ 0,00 R$ 59.509,02
2021 211040901003 PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL 0,00 R$ 0,00 R$ 101.209,94
2021 211040901005 PENSAO ALIMENTICIA 0,00 R$ 0,00 R$ 8.188,82
2021 211040901006 SALARIO-FAMILIA 0,00 R$ 0,00 R$ 1.532,80
2021 211040901008 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL 0,00 R$ 0,00 R$ 78.464,96
2021 211040901009 SINDICATO DOS SERVIDORES 0,00 R$ 0,00 R$ 8.542,86
2021 211040901011 IRRF - EMPRESA (1%/1.5%) 0,00 R$ 0,00 R$ 2.139,77
2021 211040901014 ISS - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS 0,00 R$ 0,00 R$ 9.457,28
2021 211040901024 ADIANTAMENTO 13° SALARIO 0,00 R$ 0,00 R$ 1.100,00
2021 211040901025 AUXILIO DOENÇA SAAE 0,00 R$ 0,00 R$ 11.110,00
2021 760041000000 Servicos de Captacao, Aducao, Tratamento, Residuo 0,00 R$ 0,00 R$ 1.391.453,08
2020 160041000000 SERV. DE CAPTAÇAO, ADUÇAO, TRAT. E RES.DIST.AGUA 0,00 R$ 0,00 R$ 2.758.997,46
2020 160048000000 Servicos de Religamento de Agua 0,00 R$ 0,00 R$ 13.333,00
2020 160049000000 OUTROS SERVIÇOS SAAE 0,00 R$ 0,00 R$ 5.280,76
2020 191815000000 MJLTAS E JUROS DE MORA SAAE 0,00 R$ 0,00 R$ 32.328,62
2020 192210020000 OUTRAS RESTITUIÇOES SAAE 0,00 R$ 0,00 R$ 1.559,00
2020 199001000000 OUTRAS RECEITAS SAAE 0,00 R$ 0,00 R$ 102.196,44
2020 211040901001 IRRF - PESSOA FISICA 0,00 R$ 0,00 R$ 3.870,61
2020 211040901002 INSS - PESSOAL 0,00 R$ 0,00 R$ 25.114,18
2020 211040901003 PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL 0,00 R$ 0,00 R$ 53.555,64
2020 211040901005 PENSAO ALIMENTICIA 0,00 R$ 0,00 R$ 4.012,42
2020 211040901006 SALARIO-FAMILIA 0,00 R$ 0,00 R$ 871,00
2020 211040901008 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL 0,00 R$ 0,00 R$ 44.784,83
2020 211040901009 SINDICATO DOS SERVIDORES 0,00 R$ 0,00 R$ 4.347,88
2020 211040901011 IRRF - EMPRESA (1%/1.5%) 0,00 R$ 0,00 R$ 1.006,25

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON