Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de prevista

Foram encontradas 124 registros
Dados atualizados em: 31/12/2024 - 15:26:34
Exercício Classificação Descrição Previsão (R$) Arrecadado (R$) Perc % Ações
2023 211040901002 INSS - PESSOAL 0,00 R$ 0,00 R$ 26.200,25
2023 211040901003 PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL 0,00 R$ 0,00 R$ 68.175,94
2023 211040901008 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL 0,00 R$ 0,00 R$ 38.926,76
2023 211040901009 SINDICATO DOS SERVIDORES 0,00 R$ 0,00 R$ 4.256,34
2023 211040901011 IRRF - EMPRESA (1%/1.5%) 0,00 R$ 0,00 R$ 1.042,53
2023 211040901013 INSS - AUTONOMO 0,00 R$ 0,00 R$ 7.287,50
2023 211040901014 ISS - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS 0,00 R$ 0,00 R$ 5.921,68
2023 761141000000 Servicos de Captacao, Aducao, Tratamento, Residuo 0,00 R$ 0,00 R$ 54.899,98
2022 132100112800 Remuneração de Depositos Bancários - SAAE 0,00 R$ 0,00 R$ 7.162,10
2022 161001110000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - SAAE 0,00 R$ 0,00 R$ 3.111.129,50
2022 161001190000 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Religamento de Agua 0,00 R$ 0,00 R$ 25.779,98
2022 169099100000 OUTROS SERVICOS SAAE 0,00 R$ 0,00 R$ 84.775,37
2022 191001120000 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA SAAE 0,00 R$ 0,00 R$ 30.893,72
2022 192299120000 OUTRAS RESTITUICOES SAAE 0,00 R$ 0,00 R$ 391,60
2022 199099130000 OUTRAS RECEITAS SAAE 0,00 R$ 0,00 R$ 81.625,66
2022 211040901001 IRRF - PESSOA FISICA 0,00 R$ 0,00 R$ 13.761,25
2022 211040901002 INSS - PESSOAL 0,00 R$ 0,00 R$ 33.263,15
2022 211040901003 PREVIDENCIA PROPRIA - PESSOAL 0,00 R$ 0,00 R$ 78.792,59
2022 211040901006 SALARIO-FAMILIA 0,00 R$ 0,00 R$ 446,56
2022 211040901008 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL 0,00 R$ 0,00 R$ 47.275,18
2022 211040901009 SINDICATO DOS SERVIDORES 0,00 R$ 0,00 R$ 5.188,80
2022 211040901011 IRRF - EMPRESA (1%/1.5%) 0,00 R$ 0,00 R$ 1.022,63
2022 211040901013 INSS - AUTONOMO 0,00 R$ 0,00 R$ 2.801,59
2022 211040901014 ISS - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS 0,00 R$ 0,00 R$ 4.595,90
2022 211040901025 AUXILIO DOENÇA SAAE 0,00 R$ 0,00 R$ 220,00
2022 211040901026 RECEBIMENTO DE APORTE FINANCEIRO PREFEITURA 0,00 R$ 0,00 R$ 341.862,00
2022 761141000000 Servicos de Captacao, Aducao, Tratamento, Residuo 0,00 R$ 0,00 R$ 449.533,04
2021 132501140000 REM DE DEPOSITOS BANCARIOS DE REC VINC SAAE 0,00 R$ 0,00 R$ 5.235,10
2021 160041000000 SERV. DE CAPTAÇAO, ADUÇAO, TRAT. E RES.DIST.AGUA 0,00 R$ 0,00 R$ 5.801.199,63
2021 160048000000 Servicos de Religamento de Agua 0,00 R$ 0,00 R$ 28.327,88

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON