Informações do empenho
Número do empenho: 09010051
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 800.000,00
Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA ENEL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: S.A.A.E
Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
Proj. atividade: 2.093 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ÁREAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS, PRÉDIO DO SAAE E UINIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE IPU.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 17/02/2023 | 09010051 - 001 - 000 | 2023 | 20.285,91 |
| 18/04/2023 | 09010051 - 002 - 000 | 2023 | 13.754,14 |
| 17/05/2023 | 09010051 - 003 - 000 | 2023 | 16.296,74 |
| 14/06/2023 | 09010051 - 004 - 000 | 2023 | 13.326,15 |
| 19/07/2023 | 09010051 - 005 - 000 | 2023 | 14.950,47 |
| 15/08/2023 | 09010051 - 006 - 000 | 2023 | 18.823,33 |
| 20/09/2023 | 09010051 - 007 - 000 | 2023 | 15.755,46 |
| 18/10/2023 | 09010051 - 008 - 000 | 2023 | 21.527,24 |
| 14/11/2023 | 09010051 - 009 - 000 | 2023 | 19.483,29 |
| 20/12/2023 | 09010051 - 010 - 000 | 2023 | 954,04 |
| 20/12/2023 | 09010051 - 011 - 000 | 2023 | 16.177,37 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?