EMPENHO: 09120007 - DATA: 02/12/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 09120007

Data: 02/12/2024

Valor: R$ 13.059,05

Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.079 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
02/12/2024 2024 329,12
03/12/2024 2024 1.050,94
04/12/2024 2024 779,17
05/12/2024 2024 761,09
06/12/2024 2024 688,16
09/12/2024 2024 904,77
10/12/2024 2024 1.024,20
11/12/2024 2024 984,87
12/12/2024 2024 659,02
13/12/2024 2024 565,52
16/12/2024 2024 503,03
17/12/2024 2024 789,14
18/12/2024 2024 448,49
19/12/2024 2024 452,08
20/12/2024 2024 329,90
23/12/2024 2024 517,99
24/12/2024 2024 791,01
26/12/2024 2024 332,05
27/12/2024 2024 426,36
30/12/2024 2024 663,09
30/12/2024 2024 59,05

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
02/12/2024 09120007 - 002 - 000 2024 329,12
03/12/2024 09120007 - 001 - 000 2024 1.050,94
04/12/2024 09120007 - 003 - 000 2024 779,17
05/12/2024 09120007 - 004 - 000 2024 761,09
06/12/2024 09120007 - 005 - 000 2024 688,16
09/12/2024 09120007 - 006 - 000 2024 904,77
10/12/2024 09120007 - 007 - 000 2024 1.024,20
11/12/2024 09120007 - 008 - 000 2024 984,87
12/12/2024 09120007 - 009 - 000 2024 659,02
13/12/2024 09120007 - 010 - 000 2024 565,52
16/12/2024 09120007 - 011 - 000 2024 503,03
17/12/2024 09120007 - 012 - 000 2024 789,14
18/12/2024 09120007 - 013 - 000 2024 448,49
19/12/2024 09120007 - 014 - 000 2024 452,08
20/12/2024 09120007 - 015 - 000 2024 329,90
23/12/2024 09120007 - 016 - 000 2024 517,99
24/12/2024 09120007 - 017 - 000 2024 791,01
26/12/2024 09120007 - 018 - 000 2024 332,05
27/12/2024 09120007 - 019 - 000 2024 426,36
30/12/2024 09120007 - 020 - 000 2024 663,09
30/12/2024 09120007 - 021 - 000 2024 59,05

Qual o seu nível de satisfação com essa página?