EMPENHO: 09110007 - DATA: 01/11/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 09110007

Data: 01/11/2024

Valor: R$ 12.000,00

Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.079 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
01/11/2024 2024 751,74
04/11/2024 2024 641,41
05/11/2024 2024 893,86
06/11/2024 2024 802,23
07/11/2024 2024 771,07
08/11/2024 2024 695,64
11/11/2024 2024 697,62
12/11/2024 2024 976,14
13/11/2024 2024 624,74
14/11/2024 2024 355,30
18/11/2024 2024 450,67
19/11/2024 2024 773,09
21/11/2024 2024 374,00
22/11/2024 2024 467,50
25/11/2024 2024 328,93
26/11/2024 2024 493,68
27/11/2024 2024 418,26
28/11/2024 2024 402,05
29/11/2024 2024 480,59

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
01/11/2024 09110007 - 001 - 000 2024 751,74
04/11/2024 09110007 - 002 - 000 2024 641,41
05/11/2024 09110007 - 003 - 000 2024 893,86
06/11/2024 09110007 - 004 - 000 2024 802,23
07/11/2024 09110007 - 005 - 000 2024 771,07
08/11/2024 09110007 - 006 - 000 2024 695,64
11/11/2024 09110007 - 007 - 000 2024 697,62
12/11/2024 09110007 - 008 - 000 2024 976,14
13/11/2024 09110007 - 009 - 000 2024 624,74
14/11/2024 09110007 - 010 - 000 2024 355,30
18/11/2024 09110007 - 011 - 000 2024 450,67
19/11/2024 09110007 - 012 - 000 2024 773,09
21/11/2024 09110007 - 013 - 000 2024 374,00
22/11/2024 09110007 - 014 - 000 2024 467,50
25/11/2024 09110007 - 015 - 000 2024 328,93
26/11/2024 09110007 - 016 - 000 2024 493,68
27/11/2024 09110007 - 017 - 000 2024 418,26
28/11/2024 09110007 - 018 - 000 2024 402,05
29/11/2024 09110007 - 019 - 000 2024 480,59

Qual o seu nível de satisfação com essa página?