EMPENHO: 09080015 - DATA: 08/08/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 09080015

Data: 08/08/2024

Valor: R$ 10.000,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.079 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
08/08/2024 2024 106,92
09/08/2024 2024 128,64
12/08/2024 2024 84,63
13/08/2024 2024 302,13
14/08/2024 2024 119,26
15/08/2024 2024 108,54
16/08/2024 2024 105,86
19/08/2024 2024 84,37
20/08/2024 2024 135,55
21/08/2024 2024 67,42
22/08/2024 2024 101,79
23/08/2024 2024 64,53
26/08/2024 2024 52,26
27/08/2024 2024 78,14
28/08/2024 2024 65,87
29/08/2024 2024 56,49
30/08/2024 2024 62,98
02/09/2024 2024 87,10
03/09/2024 2024 279,72
04/09/2024 2024 179,56
05/09/2024 2024 164,82
06/09/2024 2024 208,33
09/09/2024 2024 220,39
10/09/2024 2024 355,10
11/09/2024 2024 194,51
12/09/2024 2024 187,54
13/09/2024 2024 144,72
16/09/2024 2024 93,80
17/09/2024 2024 263,98
18/09/2024 2024 61,64
19/09/2024 2024 69,89
20/09/2024 2024 79,42
23/09/2024 2024 73,91
24/09/2024 2024 136,68
25/09/2024 2024 65,87
26/09/2024 2024 59,17
27/09/2024 2024 62,98
30/09/2024 2024 60,30
01/10/2024 2024 171,52
01/10/2024 2024 165,66
02/10/2024 2024 181,59
03/10/2024 2024 171,52
04/10/2024 2024 178,64
07/10/2024 2024 121,23
08/10/2024 2024 298,53
09/10/2024 2024 218,78
10/10/2024 2024 187,60
11/10/2024 2024 178,22
14/10/2024 2024 136,89
15/10/2024 2024 300,16
16/10/2024 2024 161,43
17/10/2024 2024 119,26
18/10/2024 2024 130,34
21/10/2024 2024 75,04
22/10/2024 2024 161,01
23/10/2024 2024 57,62
24/10/2024 2024 77,93
25/10/2024 2024 65,66
28/10/2024 2024 79,48
29/10/2024 2024 148,95
30/10/2024 2024 113,82
31/10/2024 2024 98,03

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
08/08/2024 09080015 - 001 - 000 2024 106,92
09/08/2024 09080015 - 002 - 000 2024 128,64
12/08/2024 09080015 - 003 - 000 2024 84,63
13/08/2024 09080015 - 004 - 000 2024 302,13
14/08/2024 09080015 - 005 - 000 2024 119,26
15/08/2024 09080015 - 006 - 000 2024 108,54
16/08/2024 09080015 - 007 - 000 2024 105,86
19/08/2024 09080015 - 008 - 000 2024 84,37
20/08/2024 09080015 - 009 - 000 2024 135,55
21/08/2024 09080015 - 010 - 000 2024 67,42
22/08/2024 09080015 - 011 - 000 2024 101,79
23/08/2024 09080015 - 012 - 000 2024 64,53
26/08/2024 09080015 - 013 - 000 2024 52,26
27/08/2024 09080015 - 014 - 000 2024 78,14
28/08/2024 09080015 - 015 - 000 2024 65,87
29/08/2024 09080015 - 016 - 000 2024 56,49
30/08/2024 09080015 - 017 - 000 2024 62,98
02/09/2024 09080015 - 018 - 000 2024 87,10
03/09/2024 09080015 - 019 - 000 2024 279,72
04/09/2024 09080015 - 020 - 000 2024 179,56
05/09/2024 09080015 - 021 - 000 2024 164,82
06/09/2024 09080015 - 022 - 000 2024 208,33
09/09/2024 09080015 - 023 - 000 2024 220,39
10/09/2024 09080015 - 024 - 000 2024 355,10
11/09/2024 09080015 - 025 - 000 2024 194,51
12/09/2024 09080015 - 026 - 000 2024 187,54
13/09/2024 09080015 - 027 - 000 2024 144,72
16/09/2024 09080015 - 028 - 000 2024 93,80
17/09/2024 09080015 - 029 - 000 2024 263,98
18/09/2024 09080015 - 030 - 000 2024 61,64
19/09/2024 09080015 - 031 - 000 2024 69,89
20/09/2024 09080015 - 032 - 000 2024 79,42
23/09/2024 09080015 - 033 - 000 2024 73,91
24/09/2024 09080015 - 034 - 000 2024 136,68
25/09/2024 09080015 - 035 - 000 2024 65,87
26/09/2024 09080015 - 036 - 000 2024 59,17
27/09/2024 09080015 - 037 - 000 2024 62,98
30/09/2024 09080015 - 038 - 000 2024 60,30
01/10/2024 09080015 - 039 - 000 2024 171,52
01/10/2024 09080015 - 042 - 000 2024 165,66
03/10/2024 09080015 - 041 - 000 2024 171,52
04/10/2024 09080015 - 043 - 000 2024 178,64
07/10/2024 09080015 - 044 - 000 2024 121,23
08/10/2024 09080015 - 045 - 000 2024 298,53
09/10/2024 09080015 - 046 - 000 2024 218,78
10/10/2024 09080015 - 047 - 000 2024 187,60
11/10/2024 09080015 - 048 - 000 2024 178,22
14/10/2024 09080015 - 049 - 000 2024 136,89
15/10/2024 09080015 - 050 - 000 2024 300,16
16/10/2024 09080015 - 051 - 000 2024 161,43
17/10/2024 09080015 - 052 - 000 2024 119,26
18/10/2024 09080015 - 053 - 000 2024 130,34
21/10/2024 09080015 - 054 - 000 2024 75,04
22/10/2024 09080015 - 055 - 000 2024 161,01
23/10/2024 09080015 - 056 - 000 2024 57,62
24/10/2024 09080015 - 057 - 000 2024 77,93
25/10/2024 09080015 - 058 - 000 2024 65,66
28/10/2024 09080015 - 059 - 000 2024 79,48
29/10/2024 09080015 - 060 - 000 2024 148,95
30/10/2024 09080015 - 061 - 000 2024 113,82
31/10/2024 09080015 - 062 - 000 2024 98,03
05/12/2024 09080015 - 040 - 000 2024 0,12

Qual o seu nível de satisfação com essa página?