EMPENHO: 09010011 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 09010011

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 20.000,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.079 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
02/01/2024 2024 61,10
03/01/2024 2024 177,10
04/01/2024 2024 127,60
05/01/2024 2024 110,50
08/01/2024 2024 157,30
09/01/2024 2024 251,10
10/01/2024 2024 181,70
11/01/2024 2024 101,80
12/01/2024 2024 89,70
15/01/2024 2024 109,20
16/01/2024 2024 159,90
17/01/2024 2024 57,40
18/01/2024 2024 48,30
19/01/2024 2024 58,50
22/01/2024 2024 63,90
23/01/2024 2024 92,70
24/01/2024 2024 65,00
25/01/2024 2024 44,20
26/01/2024 2024 73,20
29/01/2024 2024 61,10
30/01/2024 2024 183,60
31/01/2024 2024 125,70
01/02/2024 2024 109,40
02/02/2024 2024 120,00
05/02/2024 2024 120,90
06/02/2024 2024 307,20
07/02/2024 2024 143,80
08/02/2024 2024 138,40
09/02/2024 2024 120,20
14/02/2024 2024 75,40
15/02/2024 2024 244,40
16/02/2024 2024 128,90
19/02/2024 2024 78,20
20/02/2024 2024 139,30
21/02/2024 2024 85,10
22/02/2024 2024 81,20
23/02/2024 2024 70,20
26/02/2024 2024 72,60
26/02/2024 2024 62,60
27/02/2024 2024 88,60
28/02/2024 2024 57,60
29/02/2024 2024 52,00
01/03/2024 2024 87,40
04/03/2024 2024 167,20
05/03/2024 2024 289,80
05/03/2024 2024 53,12
06/03/2024 2024 169,80
07/03/2024 2024 152,10
08/03/2024 2024 131,30
11/03/2024 2024 123,90
12/03/2024 2024 269,90
13/03/2024 2024 125,20
14/03/2024 2024 83,40
15/03/2024 2024 80,90
18/03/2024 2024 140,60
19/03/2024 2024 122,40
20/03/2024 2024 53,30
21/03/2024 2024 86,00
22/03/2024 2024 40,50
25/03/2024 2024 60,20
26/03/2024 2024 101,80
27/03/2024 2024 82,60
28/03/2024 2024 81,95
01/04/2024 2024 77,72
02/04/2024 2024 215,03
03/04/2024 2024 189,78
03/04/2024 2024 162,77
04/04/2024 2024 198,26
05/04/2024 2024 143,80
08/04/2024 2024 140,91
09/04/2024 2024 263,21
10/04/2024 2024 134,84
11/04/2024 2024 140,91
12/04/2024 2024 134,00
15/04/2024 2024 107,41
16/04/2024 2024 203,89
17/04/2024 2024 65,66
18/04/2024 2024 61,64
19/04/2024 2024 49,58
22/04/2024 2024 69,68
23/04/2024 2024 188,94
24/04/2024 2024 75,04
25/04/2024 2024 59,17
26/04/2024 2024 67,00
29/04/2024 2024 70,96
30/04/2024 2024 142,46
02/05/2024 2024 104,52
03/05/2024 2024 325,25
06/05/2024 2024 169,05
07/05/2024 2024 352,00
08/05/2024 2024 190,77
09/05/2024 2024 192,99
13/05/2024 2024 125,61
14/05/2024 2024 217,43
15/05/2024 2024 132,60
16/05/2024 2024 116,56
17/05/2024 2024 72,36
20/05/2024 2024 62,98
21/05/2024 2024 142,25
22/05/2024 2024 53,64
23/05/2024 2024 103,39
24/05/2024 2024 85,76
26/05/2024 2024 90,99
27/05/2024 2024 65,66
28/05/2024 2024 184,00
29/05/2024 2024 126,59
31/05/2024 2024 159,88
03/06/2024 2024 170,18
04/06/2024 2024 353,47
05/06/2024 2024 186,76
06/06/2024 2024 201,97
07/06/2024 2024 178,43
10/06/2024 2024 177,30
11/06/2024 2024 348,74
12/06/2024 2024 122,15
13/06/2024 2024 106,49
14/06/2024 2024 64,32
17/06/2024 2024 91,54
18/06/2024 2024 231,11
19/06/2024 2024 52,26
20/06/2024 2024 55,15
21/06/2024 2024 79,06
24/06/2024 2024 76,38
25/06/2024 2024 109,17
27/06/2024 2024 113,90
28/06/2024 2024 104,39
01/07/2024 2024 99,58
02/07/2024 2024 332,74
03/07/2024 2024 211,72
04/07/2024 2024 164,82
05/07/2024 2024 197,19
08/07/2024 2024 168,34
09/07/2024 2024 277,59
10/07/2024 2024 114,53
11/07/2024 2024 144,22
12/07/2024 2024 113,90
15/07/2024 2024 104,73
16/07/2024 2024 234,92
17/07/2024 2024 90,78
18/07/2024 2024 72,36
19/07/2024 2024 45,56
22/07/2024 2024 45,98
23/07/2024 2024 115,24
24/07/2024 2024 59,17
25/07/2024 2024 84,42
26/07/2024 2024 72,57
29/07/2024 2024 68,55
30/07/2024 2024 175,75
31/07/2024 2024 114,53
01/08/2024 2024 130,40
02/08/2024 2024 134,21
05/08/2024 2024 151,42
06/08/2024 2024 466,40
07/08/2024 2024 181,11
08/08/2024 2024 29,97

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
02/01/2024 09010011 - 001 - 000 2024 61,10
03/01/2024 09010011 - 002 - 000 2024 177,10
04/01/2024 09010011 - 003 - 000 2024 127,60
05/01/2024 09010011 - 004 - 000 2024 110,50
08/01/2024 09010011 - 005 - 000 2024 157,30
09/01/2024 09010011 - 006 - 000 2024 251,10
10/01/2024 09010011 - 007 - 000 2024 181,70
11/01/2024 09010011 - 008 - 000 2024 101,80
12/01/2024 09010011 - 009 - 000 2024 89,70
15/01/2024 09010011 - 010 - 000 2024 109,20
16/01/2024 09010011 - 011 - 000 2024 159,90
17/01/2024 09010011 - 012 - 000 2024 57,40
18/01/2024 09010011 - 013 - 000 2024 48,30
19/01/2024 09010011 - 014 - 000 2024 58,50
22/01/2024 09010011 - 015 - 000 2024 63,90
23/01/2024 09010011 - 016 - 000 2024 92,70
24/01/2024 09010011 - 017 - 000 2024 65,00
25/01/2024 09010011 - 018 - 000 2024 44,20
26/01/2024 09010011 - 019 - 000 2024 73,20
29/01/2024 09010011 - 020 - 000 2024 61,10
30/01/2024 09010011 - 021 - 000 2024 183,60
31/01/2024 09010011 - 022 - 000 2024 125,70
01/02/2024 09010011 - 023 - 000 2024 109,40
02/02/2024 09010011 - 024 - 000 2024 120,00
05/02/2024 09010011 - 025 - 000 2024 120,90
06/02/2024 09010011 - 026 - 000 2024 307,20
07/02/2024 09010011 - 027 - 000 2024 143,80
08/02/2024 09010011 - 028 - 000 2024 138,40
09/02/2024 09010011 - 029 - 000 2024 120,20
14/02/2024 09010011 - 030 - 000 2024 75,40
15/02/2024 09010011 - 031 - 000 2024 244,40
16/02/2024 09010011 - 032 - 000 2024 128,90
19/02/2024 09010011 - 033 - 000 2024 78,20
20/02/2024 09010011 - 034 - 000 2024 139,30
21/02/2024 09010011 - 035 - 000 2024 85,10
22/02/2024 09010011 - 036 - 000 2024 81,20
23/02/2024 09010011 - 037 - 000 2024 70,20
26/02/2024 09010011 - 038 - 000 2024 72,60
26/02/2024 09010011 - 047 - 000 2024 62,60
27/02/2024 09010011 - 039 - 000 2024 88,60
28/02/2024 09010011 - 040 - 000 2024 57,60
29/02/2024 09010011 - 041 - 000 2024 52,00
01/03/2024 09010011 - 042 - 000 2024 87,40
04/03/2024 09010011 - 043 - 000 2024 167,20
05/03/2024 09010011 - 044 - 000 2024 289,80
05/03/2024 09010011 - 045 - 000 2024 53,12
06/03/2024 09010011 - 046 - 000 2024 169,80
07/03/2024 09010011 - 048 - 000 2024 152,10
08/03/2024 09010011 - 049 - 000 2024 131,30
11/03/2024 09010011 - 050 - 000 2024 123,90
12/03/2024 09010011 - 051 - 000 2024 269,90
13/03/2024 09010011 - 052 - 000 2024 125,20
14/03/2024 09010011 - 053 - 000 2024 83,40
15/03/2024 09010011 - 054 - 000 2024 80,90
18/03/2024 09010011 - 055 - 000 2024 140,60
19/03/2024 09010011 - 056 - 000 2024 122,40
20/03/2024 09010011 - 057 - 000 2024 53,30
21/03/2024 09010011 - 058 - 000 2024 86,00
22/03/2024 09010011 - 059 - 000 2024 40,50
25/03/2024 09010011 - 060 - 000 2024 60,20
26/03/2024 09010011 - 061 - 000 2024 101,80
27/03/2024 09010011 - 062 - 000 2024 82,60
28/03/2024 09010011 - 063 - 000 2024 81,95
01/04/2024 09010011 - 064 - 000 2024 77,72
02/04/2024 09010011 - 065 - 000 2024 215,03
03/04/2024 09010011 - 066 - 000 2024 189,78
03/04/2024 09010011 - 093 - 000 2024 162,77
04/04/2024 09010011 - 067 - 000 2024 198,26
05/04/2024 09010011 - 068 - 000 2024 143,80
08/04/2024 09010011 - 069 - 000 2024 140,91
09/04/2024 09010011 - 070 - 000 2024 263,21
10/04/2024 09010011 - 071 - 000 2024 134,84
11/04/2024 09010011 - 072 - 000 2024 140,91
12/04/2024 09010011 - 073 - 000 2024 134,00
15/04/2024 09010011 - 074 - 000 2024 107,41
16/04/2024 09010011 - 075 - 000 2024 203,89
17/04/2024 09010011 - 076 - 000 2024 65,66
18/04/2024 09010011 - 077 - 000 2024 61,64
19/04/2024 09010011 - 078 - 000 2024 49,58
22/04/2024 09010011 - 079 - 000 2024 69,68
23/04/2024 09010011 - 080 - 000 2024 188,94
24/04/2024 09010011 - 081 - 000 2024 75,04
25/04/2024 09010011 - 082 - 000 2024 59,17
26/04/2024 09010011 - 083 - 000 2024 67,00
29/04/2024 09010011 - 084 - 000 2024 70,96
30/04/2024 09010011 - 085 - 000 2024 142,46
02/05/2024 09010011 - 086 - 000 2024 104,52
03/05/2024 09010011 - 087 - 000 2024 325,25
06/05/2024 09010011 - 088 - 000 2024 169,05
07/05/2024 09010011 - 089 - 000 2024 352,00
08/05/2024 09010011 - 090 - 000 2024 190,77
09/05/2024 09010011 - 091 - 000 2024 192,99
13/05/2024 09010011 - 092 - 000 2024 125,61
14/05/2024 09010011 - 094 - 000 2024 217,43
15/05/2024 09010011 - 095 - 000 2024 132,60
16/05/2024 09010011 - 096 - 000 2024 116,56
17/05/2024 09010011 - 097 - 000 2024 72,36
20/05/2024 09010011 - 098 - 000 2024 62,98
21/05/2024 09010011 - 099 - 000 2024 142,25
22/05/2024 09010011 - 100 - 000 2024 53,64
23/05/2024 09010011 - 101 - 000 2024 103,39
24/05/2024 09010011 - 102 - 000 2024 85,76
27/05/2024 09010011 - 103 - 000 2024 65,66
28/05/2024 09010011 - 104 - 000 2024 184,00
29/05/2024 09010011 - 105 - 000 2024 126,59
31/05/2024 09010011 - 106 - 000 2024 159,88
03/06/2024 09010011 - 107 - 000 2024 170,18
04/06/2024 09010011 - 108 - 000 2024 353,47
05/06/2024 09010011 - 109 - 000 2024 186,76
06/06/2024 09010011 - 110 - 000 2024 201,97
07/06/2024 09010011 - 111 - 000 2024 178,43
10/06/2024 09010011 - 112 - 000 2024 177,30
11/06/2024 09010011 - 113 - 000 2024 348,74
12/06/2024 09010011 - 114 - 000 2024 122,15
13/06/2024 09010011 - 115 - 000 2024 106,49
14/06/2024 09010011 - 116 - 000 2024 64,32
17/06/2024 09010011 - 117 - 000 2024 91,54
18/06/2024 09010011 - 118 - 000 2024 231,11
19/06/2024 09010011 - 119 - 000 2024 52,26
20/06/2024 09010011 - 120 - 000 2024 55,15
21/06/2024 09010011 - 121 - 000 2024 79,06
24/06/2024 09010011 - 122 - 000 2024 76,38
25/06/2024 09010011 - 123 - 000 2024 109,17
26/06/2024 09010011 - 124 - 000 2024 90,99
27/06/2024 09010011 - 125 - 000 2024 113,90
28/06/2024 09010011 - 126 - 000 2024 104,39
01/07/2024 09010011 - 127 - 000 2024 99,58
02/07/2024 09010011 - 128 - 000 2024 332,74
03/07/2024 09010011 - 129 - 000 2024 211,72
04/07/2024 09010011 - 130 - 000 2024 164,82
05/07/2024 09010011 - 131 - 000 2024 197,19
08/07/2024 09010011 - 132 - 000 2024 168,34
09/07/2024 09010011 - 133 - 000 2024 277,59
10/07/2024 09010011 - 134 - 000 2024 114,53
11/07/2024 09010011 - 135 - 000 2024 144,22
12/07/2024 09010011 - 136 - 000 2024 113,90
15/07/2024 09010011 - 137 - 000 2024 104,73
16/07/2024 09010011 - 138 - 000 2024 234,92
17/07/2024 09010011 - 139 - 000 2024 90,78
18/07/2024 09010011 - 140 - 000 2024 72,36
19/07/2024 09010011 - 141 - 000 2024 45,56
22/07/2024 09010011 - 142 - 000 2024 45,98
23/07/2024 09010011 - 143 - 000 2024 115,24
24/07/2024 09010011 - 144 - 000 2024 59,17
25/07/2024 09010011 - 145 - 000 2024 84,42
26/07/2024 09010011 - 146 - 000 2024 72,57
29/07/2024 09010011 - 147 - 000 2024 68,55
30/07/2024 09010011 - 148 - 000 2024 175,75
31/07/2024 09010011 - 149 - 000 2024 114,53
01/08/2024 09010011 - 150 - 000 2024 130,40
02/08/2024 09010011 - 151 - 000 2024 134,21
05/08/2024 09010011 - 152 - 000 2024 151,42
06/08/2024 09010011 - 153 - 000 2024 466,40
07/08/2024 09010011 - 154 - 000 2024 181,11
08/08/2024 09010011 - 155 - 000 2024 29,97

Qual o seu nível de satisfação com essa página?