Informações do empenho
Número do empenho: 09010006
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 7.000,00
Fornecedor: TELEMAR NORTE E LESTE SA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: S.A.A.E
Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE
Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE
Proj. atividade: 2.079 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: -
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONIA, DOS TELEFONES, INSTALADOS E FUNCIONANDO, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE IPU, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
03/01/2024 | 09010006 - 002 - 000 | 2024 | 202,84 |
03/01/2024 | 09010006 - 003 - 000 | 2024 | 188,71 |
03/01/2024 | 09010006 - 001 - 000 | 2024 | 188,71 |
07/02/2024 | 09010006 - 004 - 000 | 2024 | 174,31 |
07/02/2024 | 09010006 - 005 - 000 | 2024 | 188,44 |
07/02/2024 | 09010006 - 006 - 000 | 2024 | 174,31 |
06/03/2024 | 09010006 - 009 - 000 | 2024 | 197,32 |
06/03/2024 | 09010006 - 008 - 000 | 2024 | 214,63 |
06/03/2024 | 09010006 - 007 - 000 | 2024 | 197,32 |
05/04/2024 | 09010006 - 010 - 000 | 2024 | 197,32 |
05/04/2024 | 09010006 - 011 - 000 | 2024 | 197,32 |
05/04/2024 | 09010006 - 012 - 000 | 2024 | 214,05 |
07/05/2024 | 09010006 - 013 - 000 | 2024 | 196,34 |
07/05/2024 | 09010006 - 014 - 000 | 2024 | 210,47 |
07/05/2024 | 09010006 - 015 - 000 | 2024 | 196,34 |
05/06/2024 | 09010006 - 016 - 000 | 2024 | 182,15 |
05/06/2024 | 09010006 - 018 - 000 | 2024 | 182,15 |
05/06/2024 | 09010006 - 017 - 000 | 2024 | 196,28 |
03/07/2024 | 09010006 - 019 - 000 | 2024 | 151,17 |
03/07/2024 | 09010006 - 020 - 000 | 2024 | 165,30 |
03/07/2024 | 09010006 - 021 - 000 | 2024 | 151,17 |
08/08/2024 | 09010006 - 022 - 000 | 2024 | 172,91 |
08/08/2024 | 09010006 - 023 - 000 | 2024 | 158,78 |
09/08/2024 | 09010006 - 024 - 000 | 2024 | 158,78 |
06/09/2024 | 09010006 - 025 - 000 | 2024 | 200,59 |
06/09/2024 | 09010006 - 026 - 000 | 2024 | 200,54 |
06/09/2024 | 09010006 - 027 - 000 | 2024 | 214,95 |
03/10/2024 | 09010006 - 028 - 000 | 2024 | 197,32 |
03/10/2024 | 09010006 - 029 - 000 | 2024 | 211,45 |
03/10/2024 | 09010006 - 030 - 000 | 2024 | 197,32 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?