EMPENHO: 09010005 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 09010005

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 400.000,00

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA ENEL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.079 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS ÁREAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS, PRÉDIO DO SAAE E UINIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS LOCALIDADES E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE IPU.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
17/01/2024 2024 15.865,88
16/02/2024 2024 13.943,59
16/02/2024 2024 23.854,94
13/03/2024 2024 13.941,46
21/03/2024 2024 608,06
23/04/2024 2024 15.511,37
15/05/2024 2024 11.833,30
19/06/2024 2024 16.165,51
16/07/2024 2024 15.644,21
15/08/2024 2024 15.833,12
20/09/2024 2024 12.114,84
16/10/2024 2024 16.547,64

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
17/01/2024 09010005 - 001 - 000 2024 15.865,88
16/02/2024 09010005 - 002 - 000 2024 13.943,59
16/02/2024 09010005 - 003 - 000 2024 23.854,94
13/03/2024 09010005 - 004 - 000 2024 13.941,46
21/03/2024 09010005 - 005 - 000 2024 608,06
23/04/2024 09010005 - 006 - 000 2024 15.511,37
15/05/2024 09010005 - 007 - 000 2024 11.833,30
19/06/2024 09010005 - 008 - 000 2024 16.165,51
16/07/2024 09010005 - 009 - 000 2024 15.644,21
15/08/2024 09010005 - 010 - 000 2024 15.833,12
20/09/2024 09010005 - 011 - 000 2024 12.114,84
16/10/2024 09010005 - 012 - 000 2024 16.547,64

Qual o seu nível de satisfação com essa página?