EMPENHO: 09010002 - DATA: 02/01/2024

Informações do empenho

Número do empenho: 09010002

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 200.000,00

Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: S.A.A.E

Orgão: 90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE

Unid. orçamentária: 90.90 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE

Proj. atividade: 2.079 - OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABAST. D`AGUA- SAAE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: -

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AS CONTAS VINCULADAS AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
02/01/2024 2024 417,60
03/01/2024 2024 1.566,80
04/01/2024 2024 752,40
05/01/2024 2024 684,00
08/01/2024 2024 1.020,60
09/01/2024 2024 1.520,30
10/01/2024 2024 677,20
11/01/2024 2024 576,00
12/01/2024 2024 405,00
15/01/2024 2024 442,80
16/01/2024 2024 626,40
17/01/2024 2024 380,60
17/01/2024 2024 0,01
18/01/2024 2024 165,80
19/01/2024 2024 270,20
22/01/2024 2024 374,40
23/01/2024 2024 507,60
24/01/2024 2024 363,60
25/01/2024 2024 446,00
26/01/2024 2024 410,40
29/01/2024 2024 558,00
30/01/2024 2024 1.161,00
31/01/2024 2024 733,00
01/02/2024 2024 797,40
02/02/2024 2024 635,40
05/02/2024 2024 759,60
06/02/2024 2024 1.463,60
07/02/2024 2024 919,00
08/02/2024 2024 811,80
09/02/2024 2024 714,36
14/02/2024 2024 495,00
15/02/2024 2024 568,80
16/02/2024 2024 600,00
19/02/2024 2024 396,00
20/02/2024 2024 534,60
21/02/2024 2024 383,80
22/02/2024 2024 304,20
23/02/2024 2024 334,80
26/02/2024 2024 443,80
27/02/2024 2024 771,43
28/02/2024 2024 516,12
28/02/2024 2024 626,45
01/03/2024 2024 805,31
04/03/2024 2024 789,14
05/03/2024 2024 1.047,20
06/03/2024 2024 1.013,10
07/03/2024 2024 390,83
07/03/2024 2024 484,33
08/03/2024 2024 787,05
11/03/2024 2024 865,15
12/03/2024 2024 1.092,08
13/03/2024 2024 511,94
14/03/2024 2024 351,34
15/03/2024 2024 298,98
18/03/2024 2024 439,45
19/03/2024 2024 714,34
20/03/2024 2024 145,86
21/03/2024 2024 362,78
22/03/2024 2024 367,73
25/03/2024 2024 378,51
26/03/2024 2024 437,58
27/03/2024 2024 543,51
28/03/2024 2024 553,52
01/04/2024 2024 549,56
02/04/2024 2024 1.069,42
03/04/2024 2024 718,08
04/04/2024 2024 637,67
05/04/2024 2024 733,04
08/04/2024 2024 706,86
09/04/2024 2024 1.160,06
10/04/2024 2024 607,09
11/04/2024 2024 448,80
12/04/2024 2024 421,96
15/04/2024 2024 458,15
16/04/2024 2024 682,55
17/04/2024 2024 316,03
18/04/2024 2024 364,65
19/04/2024 2024 321,64
22/04/2024 2024 390,83
23/04/2024 2024 614,79
24/04/2024 2024 323,51
25/04/2024 2024 447,70
26/04/2024 2024 514,25
29/04/2024 2024 644,71
30/04/2024 2024 1.141,67
02/05/2024 2024 914,43
03/05/2024 2024 1.067,11
06/05/2024 2024 759,22
07/05/2024 2024 1.502,82
08/05/2024 2024 915,42
09/05/2024 2024 1.034,55
10/05/2024 2024 113,75
10/05/2024 2024 562,87
13/05/2024 2024 493,68
14/05/2024 2024 734,91
15/05/2024 2024 468,49
16/05/2024 2024 360,91
17/05/2024 2024 273,02
20/05/2024 2024 343,86
21/05/2024 2024 574,09
22/05/2024 2024 349,03
23/05/2024 2024 308,55
24/05/2024 2024 379,61
27/05/2024 2024 591,69
28/05/2024 2024 1.007,49
29/05/2024 2024 770,44
31/05/2024 2024 719,95
03/06/2024 2024 906,95
04/06/2024 2024 1.230,46
05/06/2024 2024 933,24
06/06/2024 2024 862,07
07/06/2024 2024 733,04
10/06/2024 2024 757,35
11/06/2024 2024 1.223,75
12/06/2024 2024 566,39
13/06/2024 2024 387,09
14/06/2024 2024 319,55
17/06/2024 2024 271,15
18/06/2024 2024 566,61
19/06/2024 2024 378,29
20/06/2024 2024 295,46
21/06/2024 2024 274,89
24/06/2024 2024 304,81
25/06/2024 2024 595,43
26/06/2024 2024 476,63
27/06/2024 2024 553,52
28/06/2024 2024 532,73
01/07/2024 2024 716,21
02/07/2024 2024 1.284,69
03/07/2024 2024 815,48
04/07/2024 2024 685,98
05/07/2024 2024 708,73
08/07/2024 2024 828,41
09/07/2024 2024 1.222,10
10/07/2024 2024 601,52
11/07/2024 2024 458,62
12/07/2024 2024 364,65
15/07/2024 2024 396,44
16/07/2024 2024 659,49
17/07/2024 2024 337,07
18/07/2024 2024 252,45
19/07/2024 2024 198,22
22/07/2024 2024 297,33
22/07/2024 2024 431,97
24/07/2024 2024 282,37
25/07/2024 2024 396,25
26/07/2024 2024 446,62
29/07/2024 2024 561,00
30/07/2024 2024 918,17
31/07/2024 2024 562,87
01/08/2024 2024 704,99
01/08/2024 2024 12,00
02/08/2024 2024 695,64
05/08/2024 2024 693,77
06/08/2024 2024 1.418,24
07/08/2024 2024 791,01
08/08/2024 2024 870,96
09/08/2024 2024 599,72
12/08/2024 2024 448,80
13/08/2024 2024 865,81
14/08/2024 2024 396,44
15/08/2024 2024 306,37
16/08/2024 2024 307,46
19/08/2024 2024 231,88
20/08/2024 2024 564,74
21/08/2024 2024 269,28
22/08/2024 2024 319,46
23/08/2024 2024 271,15
26/08/2024 2024 366,33
26/08/2024 2024 3,74
27/08/2024 2024 302,94
28/08/2024 2024 437,58
29/08/2024 2024 456,28
30/08/2024 2024 488,07
02/09/2024 2024 643,28
03/09/2024 2024 990,01
04/09/2024 2024 727,90
05/09/2024 2024 701,25
06/09/2024 2024 817,35
09/09/2024 2024 875,16
10/09/2024 2024 1.188,45
11/09/2024 2024 798,49
12/09/2024 2024 576,90
13/09/2024 2024 404,70
16/09/2024 2024 402,05
17/09/2024 2024 744,26
18/09/2024 2024 440,70
19/09/2024 2024 291,72
20/09/2024 2024 371,04
23/09/2024 2024 359,04
24/09/2024 2024 504,90
25/09/2024 2024 416,51
26/09/2024 2024 409,53
27/09/2024 2024 428,23
30/09/2024 2024 519,86
01/10/2024 2024 1.015,41
02/10/2024 2024 654,50
03/10/2024 2024 670,71
04/10/2024 2024 734,91
07/10/2024 2024 734,91
08/10/2024 2024 1.075,25
09/10/2024 2024 842,65
10/10/2024 2024 664,63
11/10/2024 2024 528,90
14/10/2024 2024 561,00
15/10/2024 2024 774,18
16/10/2024 2024 489,63
17/10/2024 2024 314,16
18/10/2024 2024 266,01
21/10/2024 2024 402,05
22/10/2024 2024 499,29
23/10/2024 2024 395,04
24/10/2024 2024 316,03
25/10/2024 2024 366,33
28/10/2024 2024 411,40
29/10/2024 2024 598,40
30/10/2024 2024 585,00
31/10/2024 2024 547,91

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
02/01/2024 09010002 - 001 - 000 2024 417,60
03/01/2024 09010002 - 002 - 000 2024 1.566,80
04/01/2024 09010002 - 003 - 000 2024 752,40
05/01/2024 09010002 - 004 - 000 2024 684,00
08/01/2024 09010002 - 005 - 000 2024 1.020,60
09/01/2024 09010002 - 007 - 000 2024 1.520,30
10/01/2024 09010002 - 008 - 000 2024 677,20
11/01/2024 09010002 - 010 - 000 2024 576,00
12/01/2024 09010002 - 009 - 000 2024 405,00
15/01/2024 09010002 - 011 - 000 2024 442,80
16/01/2024 09010002 - 012 - 000 2024 626,40
17/01/2024 09010002 - 013 - 000 2024 380,60
17/01/2024 09010002 - 031 - 000 2024 0,01
18/01/2024 09010002 - 014 - 000 2024 165,80
19/01/2024 09010002 - 015 - 000 2024 270,20
22/01/2024 09010002 - 016 - 000 2024 374,40
23/01/2024 09010002 - 017 - 000 2024 507,60
24/01/2024 09010002 - 018 - 000 2024 363,60
25/01/2024 09010002 - 006 - 000 2024 446,00
26/01/2024 09010002 - 019 - 000 2024 410,40
29/01/2024 09010002 - 020 - 000 2024 558,00
30/01/2024 09010002 - 021 - 000 2024 1.161,00
31/01/2024 09010002 - 022 - 000 2024 733,00
01/02/2024 09010002 - 023 - 000 2024 797,40
02/02/2024 09010002 - 024 - 000 2024 635,40
05/02/2024 09010002 - 025 - 000 2024 759,60
06/02/2024 09010002 - 026 - 000 2024 1.463,60
07/02/2024 09010002 - 027 - 000 2024 919,00
08/02/2024 09010002 - 028 - 000 2024 811,80
09/02/2024 09010002 - 029 - 000 2024 714,36
14/02/2024 09010002 - 030 - 000 2024 495,00
15/02/2024 09010002 - 032 - 000 2024 568,80
16/02/2024 09010002 - 033 - 000 2024 600,00
19/02/2024 09010002 - 034 - 000 2024 396,00
20/02/2024 09010002 - 035 - 000 2024 534,60
21/02/2024 09010002 - 036 - 000 2024 383,80
22/02/2024 09010002 - 037 - 000 2024 304,20
23/02/2024 09010002 - 038 - 000 2024 334,80
26/02/2024 09010002 - 039 - 000 2024 443,80
27/02/2024 09010002 - 040 - 000 2024 771,43
28/02/2024 09010002 - 041 - 000 2024 516,12
29/02/2024 09010002 - 042 - 000 2024 626,45
01/03/2024 09010002 - 043 - 000 2024 805,31
04/03/2024 09010002 - 044 - 000 2024 789,14
05/03/2024 09010002 - 045 - 000 2024 1.047,20
06/03/2024 09010002 - 046 - 000 2024 1.013,10
07/03/2024 09010002 - 047 - 000 2024 390,83
07/03/2024 09010002 - 070 - 000 2024 484,33
08/03/2024 09010002 - 048 - 000 2024 787,05
11/03/2024 09010002 - 049 - 000 2024 865,15
12/03/2024 09010002 - 050 - 000 2024 1.092,08
13/03/2024 09010002 - 051 - 000 2024 511,94
14/03/2024 09010002 - 052 - 000 2024 351,34
15/03/2024 09010002 - 053 - 000 2024 298,98
18/03/2024 09010002 - 054 - 000 2024 439,45
19/03/2024 09010002 - 055 - 000 2024 714,34
20/03/2024 09010002 - 056 - 000 2024 145,86
21/03/2024 09010002 - 057 - 000 2024 362,78
22/03/2024 09010002 - 058 - 000 2024 367,73
25/03/2024 09010002 - 059 - 000 2024 378,51
26/03/2024 09010002 - 060 - 000 2024 437,58
27/03/2024 09010002 - 061 - 000 2024 543,51
28/03/2024 09010002 - 062 - 000 2024 553,52
01/04/2024 09010002 - 063 - 000 2024 549,56
02/04/2024 09010002 - 064 - 000 2024 1.069,42
03/04/2024 09010002 - 065 - 000 2024 718,08
04/04/2024 09010002 - 066 - 000 2024 637,67
05/04/2024 09010002 - 067 - 000 2024 733,04
08/04/2024 09010002 - 068 - 000 2024 706,86
09/04/2024 09010002 - 069 - 000 2024 1.160,06
10/04/2024 09010002 - 071 - 000 2024 607,09
11/04/2024 09010002 - 072 - 000 2024 448,80
12/04/2024 09010002 - 073 - 000 2024 421,96
15/04/2024 09010002 - 074 - 000 2024 458,15
16/04/2024 09010002 - 075 - 000 2024 682,55
17/04/2024 09010002 - 076 - 000 2024 316,03
18/04/2024 09010002 - 077 - 000 2024 364,65
19/04/2024 09010002 - 078 - 000 2024 321,64
22/04/2024 09010002 - 079 - 000 2024 390,83
23/04/2024 09010002 - 080 - 000 2024 614,79
24/04/2024 09010002 - 081 - 000 2024 323,51
25/04/2024 09010002 - 082 - 000 2024 447,70
26/04/2024 09010002 - 083 - 000 2024 514,25
29/04/2024 09010002 - 084 - 000 2024 644,71
30/04/2024 09010002 - 085 - 000 2024 1.141,67
02/05/2024 09010002 - 086 - 000 2024 914,43
03/05/2024 09010002 - 087 - 000 2024 1.067,11
06/05/2024 09010002 - 088 - 000 2024 759,22
07/05/2024 09010002 - 089 - 000 2024 1.502,82
08/05/2024 09010002 - 090 - 000 2024 915,42
09/05/2024 09010002 - 091 - 000 2024 1.034,55
10/05/2024 09010002 - 092 - 000 2024 113,75
10/05/2024 09010002 - 093 - 000 2024 562,87
13/05/2024 09010002 - 094 - 000 2024 493,68
14/05/2024 09010002 - 095 - 000 2024 734,91
15/05/2024 09010002 - 096 - 000 2024 468,49
16/05/2024 09010002 - 097 - 000 2024 360,91
17/05/2024 09010002 - 098 - 000 2024 273,02
20/05/2024 09010002 - 099 - 000 2024 343,86
21/05/2024 09010002 - 100 - 000 2024 574,09
22/05/2024 09010002 - 101 - 000 2024 349,03
23/05/2024 09010002 - 102 - 000 2024 308,55
24/05/2024 09010002 - 103 - 000 2024 379,61
27/05/2024 09010002 - 104 - 000 2024 591,69
28/05/2024 09010002 - 105 - 000 2024 1.007,49
29/05/2024 09010002 - 106 - 000 2024 770,44
31/05/2024 09010002 - 107 - 000 2024 719,95
03/06/2024 09010002 - 108 - 000 2024 906,95
04/06/2024 09010002 - 109 - 000 2024 1.230,46
05/06/2024 09010002 - 110 - 000 2024 933,24
06/06/2024 09010002 - 111 - 000 2024 862,07
07/06/2024 09010002 - 112 - 000 2024 733,04
10/06/2024 09010002 - 113 - 000 2024 757,35
11/06/2024 09010002 - 114 - 000 2024 1.223,75
12/06/2024 09010002 - 115 - 000 2024 566,39
13/06/2024 09010002 - 116 - 000 2024 387,09
14/06/2024 09010002 - 117 - 000 2024 319,55
17/06/2024 09010002 - 118 - 000 2024 271,15
18/06/2024 09010002 - 119 - 000 2024 566,61
19/06/2024 09010002 - 120 - 000 2024 378,29
20/06/2024 09010002 - 121 - 000 2024 295,46
21/06/2024 09010002 - 122 - 000 2024 274,89
24/06/2024 09010002 - 123 - 000 2024 304,81
25/06/2024 09010002 - 124 - 000 2024 595,43
26/06/2024 09010002 - 125 - 000 2024 476,63
27/06/2024 09010002 - 126 - 000 2024 553,52
28/06/2024 09010002 - 127 - 000 2024 532,73
01/07/2024 09010002 - 128 - 000 2024 716,21
02/07/2024 09010002 - 129 - 000 2024 1.284,69
03/07/2024 09010002 - 130 - 000 2024 815,48
04/07/2024 09010002 - 131 - 000 2024 685,98
05/07/2024 09010002 - 132 - 000 2024 708,73
08/07/2024 09010002 - 133 - 000 2024 828,41
09/07/2024 09010002 - 134 - 000 2024 1.222,10
10/07/2024 09010002 - 135 - 000 2024 601,52
11/07/2024 09010002 - 136 - 000 2024 458,62
12/07/2024 09010002 - 137 - 000 2024 364,65
15/07/2024 09010002 - 138 - 000 2024 396,44
16/07/2024 09010002 - 139 - 000 2024 659,49
17/07/2024 09010002 - 140 - 000 2024 337,07
18/07/2024 09010002 - 141 - 000 2024 252,45
19/07/2024 09010002 - 142 - 000 2024 198,22
22/07/2024 09010002 - 143 - 000 2024 297,33
23/07/2024 09010002 - 144 - 000 2024 431,97
24/07/2024 09010002 - 145 - 000 2024 282,37
25/07/2024 09010002 - 146 - 000 2024 396,25
26/07/2024 09010002 - 147 - 000 2024 446,62
29/07/2024 09010002 - 148 - 000 2024 561,00
30/07/2024 09010002 - 149 - 000 2024 918,17
31/07/2024 09010002 - 150 - 000 2024 562,87
01/08/2024 09010002 - 151 - 000 2024 704,99
01/08/2024 09010002 - 184 - 000 2024 12,00
02/08/2024 09010002 - 152 - 000 2024 695,64
05/08/2024 09010002 - 153 - 000 2024 693,77
06/08/2024 09010002 - 154 - 000 2024 1.418,24
07/08/2024 09010002 - 155 - 000 2024 791,01
08/08/2024 09010002 - 156 - 000 2024 870,96
09/08/2024 09010002 - 157 - 000 2024 599,72
12/08/2024 09010002 - 159 - 000 2024 448,80
13/08/2024 09010002 - 158 - 000 2024 865,81
14/08/2024 09010002 - 160 - 000 2024 396,44
15/08/2024 09010002 - 161 - 000 2024 306,37
16/08/2024 09010002 - 162 - 000 2024 307,46
19/08/2024 09010002 - 163 - 000 2024 231,88
20/08/2024 09010002 - 164 - 000 2024 564,74
21/08/2024 09010002 - 165 - 000 2024 269,28
22/08/2024 09010002 - 166 - 000 2024 319,46
23/08/2024 09010002 - 167 - 000 2024 271,15
26/08/2024 09010002 - 168 - 000 2024 366,33
26/08/2024 09010002 - 185 - 000 2024 3,74
27/08/2024 09010002 - 169 - 000 2024 302,94
28/08/2024 09010002 - 170 - 000 2024 437,58
29/08/2024 09010002 - 171 - 000 2024 456,28
30/08/2024 09010002 - 172 - 000 2024 488,07
02/09/2024 09010002 - 173 - 000 2024 643,28
03/09/2024 09010002 - 174 - 000 2024 990,01
04/09/2024 09010002 - 175 - 000 2024 727,90
05/09/2024 09010002 - 176 - 000 2024 701,25
06/09/2024 09010002 - 177 - 000 2024 817,35
09/09/2024 09010002 - 178 - 000 2024 875,16
10/09/2024 09010002 - 179 - 000 2024 1.188,45
11/09/2024 09010002 - 180 - 000 2024 798,49
12/09/2024 09010002 - 181 - 000 2024 576,90
13/09/2024 09010002 - 182 - 000 2024 404,70
16/09/2024 09010002 - 183 - 000 2024 402,05
17/09/2024 09010002 - 186 - 000 2024 744,26
18/09/2024 09010002 - 187 - 000 2024 440,70
19/09/2024 09010002 - 188 - 000 2024 291,72
20/09/2024 09010002 - 189 - 000 2024 371,04
23/09/2024 09010002 - 190 - 000 2024 359,04
24/09/2024 09010002 - 191 - 000 2024 504,90
25/09/2024 09010002 - 192 - 000 2024 416,51
26/09/2024 09010002 - 193 - 000 2024 409,53
27/09/2024 09010002 - 194 - 000 2024 428,23
30/09/2024 09010002 - 195 - 000 2024 519,86
01/10/2024 09010002 - 196 - 000 2024 1.015,41
02/10/2024 09010002 - 197 - 000 2024 654,50
03/10/2024 09010002 - 198 - 000 2024 670,71
04/10/2024 09010002 - 199 - 000 2024 734,91
08/10/2024 09010002 - 201 - 000 2024 1.075,25
09/10/2024 09010002 - 202 - 000 2024 842,65
10/10/2024 09010002 - 203 - 000 2024 664,63
11/10/2024 09010002 - 204 - 000 2024 528,90
14/10/2024 09010002 - 205 - 000 2024 561,00
15/10/2024 09010002 - 206 - 000 2024 774,18
16/10/2024 09010002 - 207 - 000 2024 489,63
17/10/2024 09010002 - 208 - 000 2024 314,16
18/10/2024 09010002 - 209 - 000 2024 266,01
21/10/2024 09010002 - 210 - 000 2024 402,05
22/10/2024 09010002 - 211 - 000 2024 499,29
23/10/2024 09010002 - 212 - 000 2024 395,04
24/10/2024 09010002 - 213 - 000 2024 316,03
25/10/2024 09010002 - 214 - 000 2024 366,33
28/10/2024 09010002 - 215 - 000 2024 411,40
29/10/2024 09010002 - 216 - 000 2024 598,40
30/10/2024 09010002 - 217 - 000 2024 585,00
31/10/2024 09010002 - 218 - 000 2024 547,91
02/12/2024 09010002 - 200 - 000 2024 284,24

Qual o seu nível de satisfação com essa página?