Saae de Ipu

Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 2922 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
10326711 ANA MARIA DE SOUSA CAMELO 10.326.711/0001-04 5.900,00 5.900,00 5.900,00
32723146 JOAO KLEBER FARIAS PAULINO 32.723.146/0001-51 8.960,00 8.960,00 8.960,00
40331518 DANIEL RODRIGUES BESERRA 40.331.518/0001-22 1.150,00 1.150,00 1.150,00
52.795.823 LUZIMAR PEREIRA DA ROCHA 52.795.823/0001-54 45.000,00 45.000,00 45.000,00
A AMARO F DA SILVA ME 14.769.245/0001-92 42.000,00 38.400,00 36.000,00
A K S SA 09.253.270/0001-89 5.350,00 5.350,00 5.350,00
A R MORORO VIEIRA SERVICOS 30.916.752/0001-68 37.500,00 37.500,00 37.500,00
ABRAAO DAVID COSTA DIAS MARTINS ***.972.813-** 3.100,00 3.100,00 3.100,00
ADVOCACIA ASSOCIADA - FERNANDES NETO 04.079.583/0001-49 512.396,60 475.873,40 436.308,00
AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS 02.486.321/0001-73 20.489,57 16.872,90 16.872,90
ALEFY ALVES DE SOUSA ***.795.893-** 4.523,00 4.523,00 4.523,00
ANA CELIA ALVES CAVALCANTE DE SOUSA ME 02.078.125/0001-60 3.460,00 3.460,00 3.460,00
ANA PAULA GOMES DIAS ME 08.635.248/0001-30 5.600,00 5.600,00 4.540,00
ANTONIO ARNALDO PINTO LIMA ***.818.223-** 8.400,00 8.400,00 4.200,00
ANTONIO COSTA RODRIGUES 38.415.263/0001-34 3.800,00 3.800,00 3.450,00
ANTONIO HELIO MARTINS RODRIGUES ***.509.623-** 1.753,00 1.753,00 1.753,00
ANTONIO MARQUES DA COSTA SERVICOS -ME 04.493.726/0001-64 96.691,19 96.691,19 95.201,52
APOLO SERVICOS TECNICOS LTDA 31.874.710/0001-74 7.242,80 7.242,80 7.242,80
ARTHUR MORORO COMERCIO E SERVICOS LTDA 57.327.230/0001-87 2.545,00 2.545,00 2.545,00
ASSOCIACAO DOS APICULTORES DE IPU 07.625.192/0001-70 2.010,00 2.010,00 2.010,00
AUTO POSTO IRACEMA LTDA 23.497.087/0001-50 173.829,08 173.829,08 153.775,97
AUTO POSTO SAO CRISTOVAO LTDA - EPP 13.613.085/0001-25 189.120,03 184.358,12 184.358,12
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0032-86 62.000,00 50.093,39 49.911,92
BARATAO DA IRRIGAÇAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA 09.067.201/0001-80 206,00 206,00 0,00
BENJAMIN QUEIROZ STUDART GURGEL 26.798.378/0001-76 66.988,00 66.988,00 66.988,00
BERACA SABARA QUIM E INGREDIENTES S/A 12.884.672/0003-58 1.037.646,14 1.034.646,14 953.297,24
BRASIL SANEAMENTO IND. DE TUB. E CON. LTDA 46.372.257/0001-75 6.537,71 6.537,71 6.537,71
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/1423-24 1.744.704,41 1.387.621,27 1.354.392,51
CAMILO HENRIQUE GOMES LINHARES ME 48.510.392/0001-65 1.900,00 1.900,00 1.900,00
CARLOS DAVID VIEIRA MARTINS ***.013.423-** 2.745,00 2.745,00 2.745,00
CERCOL ROLAMENTOS E CORREIAS 08.273.875/0001-79 115.347,80 115.347,80 77.492,40
CERCOL ROLAMENTOS E CORREIAS ME 08.273.875/0001-79 15.743,40 15.743,40 10.789,80
CICERA M RUFINO 34.424.321/0001-35 550,00 550,00 550,00
CLORANDO FAB. E COM. DE VALVULAS P SANEAMENTO LTDA 09.426.622/0001-50 2.150,00 2.150,00 2.150,00
COGERH COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS 74.075.938/0001-07 1.388.602,78 1.291.919,69 1.267.467,57
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA ENEL 07.047.251/0001-70 1.252.824,99 396.023,05 396.023,05
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA 10 REGIÃO 07.348.139/0001-70 8.128,95 8.128,95 8.128,95
CONSTRUQUATO CONSTRUCOES LTDA 43.647.156/0001-71 1.739.982,05 1.697.292,55 1.620.080,55
CORREA & SILVEIRA ADV. ASSOCIADOS ME 17.928.066/0001-49 11.000,00 11.000,00 11.000,00
CUNHA EDIFICACOESE CONST EIRELLI 09.009.594/0001-76 33.600,00 33.600,00 33.600,00
D R GOMES INFORMATICA ME 22.338.488/0001-02 1.812,80 1.812,80 1.812,80
DEMETRIO CASSIO M MARTINS ME 08.279.204/0001-15 72.457,92 73.433,84 69.713,84
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN-CE 07.135.668/0001-95 5.065,95 5.065,95 5.065,95
E F DA SILVA CONSTRUCOES - ME 12.671.213/0001-24 8.600,00 8.600,00 8.600,00
E GUILLHERME RODRIGUES EPP 02.142.476/0001-92 30.413,47 30.413,47 30.413,47
EDNALDO PEREIRA DE VASCONCELOS ***.232.423-** 4.840,00 4.840,00 4.840,00
EDVAN PEREIRA MIRANDA LTDA 49.417.763/0001-21 8.970,00 8.970,00 8.970,00
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES EMBRATEL 33.530.486/0034-97 8.878,36 6.429,20 6.429,20
ENEL COMPANHIA DE ENERGIA DO CEARA 07.047.251/0001-70 1.124.023,51 1.112.923,01 1.024.701,72
ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 7.011.930,95 7.006.970,53 6.891.844,58
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA ASSES. PUBLICA LTDA 11.439.609/0001-88 69.772,39 70.752,29 67.678,65
ESPACIAL METAL METALURGICA LTDA 01.145.821/0001-89 6.982,00 6.982,00 6.982,00
EUNICE GUILHERME RODRIGUES ***.955.293-** 166.870,00 121.156,00 111.883,00
EVERTTON DA SILVA ***.910.233-** 7.174,00 7.174,00 7.174,00
EXECUTE COMPUTADORES LTDA 03.611.443/0001-07 13.532,00 13.532,00 13.532,00
F FARIAS MORORO ME 08.258.109/0001-35 7.650,00 7.650,00 7.650,00
F J REP. ASSESSORIA E CONSULTORIA QUIMICA AMB.LTDA 12.456.524/0001-70 90.400,00 90.400,00 90.400,00
F. C. R. FARIAS 41.985.251/0001-50 24.385,00 24.385,00 18.341,90
F. G. MESQUITA MARINHO CONSTRUCOES - ME 07.254.546/0001-18 2.854,00 2.854,00 1.634,00
FABIO JUNIOR MELO MESQUITA ***.019.943-** 78.516,00 78.516,00 71.348,00
FAE - SISTEMA DE MEDICAO SA 07.281.413/0001-30 25.452,00 25.452,00 0,00
FELIPE P LIMA FCELL 34.917.869/0001-17 440,00 440,00 440,00
FENIX SOLUCOES EM PRODUTOS E SERVICOS EIRELLI ME 24.648.605/0001-51 300,00 300,00 300,00
FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE ***.666.666-** 7.702.218,27 6.459.310,40 6.273.446,80
FORTALEZA QUIMICA COMERCIO LTDA 35.566.588/0001-20 306.054,92 306.054,92 228.342,80
FRANCISCA ERINEUZA BEZERRA GOMES ***.934.773-** 600,00 600,00 600,00
FRANCISCA FATIMA MARTINS PAULINO ME 07.493.543/0001-37 620,50 620,50 620,50
FRANCISCO ALEXANDRO SOARES DE SOUSA ***.631.993-** 125,00 125,00 125,00
FRANCISCO DANILO TIMBO FERREIRA ME 19.599.914/0001-49 12.090,00 12.090,00 11.860,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRUDA ***.597.593-** 1.628,00 1.628,00 1.628,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ARRUDA 92059759315 34.850.366/0001-71 1.950,00 1.950,00 1.100,00
FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO DE ARAUJO 80353789100 31.792.842/0001-57 6.305,00 6.305,00 6.305,00
FRANCISCO EDSON RODRIGUES MACHADO 02663447390 46.332.674/0001-94 21.000,00 21.000,00 21.000,00
FRANCISCO GENILSON TORQUATO DA SILVA ***.953.203-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
FRANCISCO JONAS DE SOUSA SILVA ***.660.203-** 4.030,00 4.030,00 4.030,00
FRANCISCO ULISSES ALVES FARIAS ***.224.503-** 17.728,00 17.728,00 17.728,00
FRANCISCO WALTEMBERG ALVES BELEM 0083581839 46.110.074/0001-81 190,00 190,00 190,00
FRONT COMERCIAL LTDA 43.731.740/0001-00 42.988,00 42.988,00 21.494,00
FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PUB MUNICIPAIS 11.446.019/0001-82 630.647,87 628.885,67 576.910,99
GEOVALE SONDAGENS E MEIO AMBIENTE LTDA ME 10.944.068/0001-82 1.950,00 1.950,00 1.950,00
GLOBAL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 21.255.717/0001-54 115.500,00 115.500,00 0,00
HIDROCOMANDO BOMBAS LTDA. 10.331.868/0001-28 254.669,36 254.669,36 150.417,86
HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA 13.903.093/0001-06 23.200,00 23.200,00 5.800,00
HIDROPECAS COMERC. IND. DE CONEX. E TUBOS LTDA 44.260.604/0001-42 23.367,00 23.367,00 23.367,00
HYDROS DISTRIBUIDORAS DE MEDIDORES E ACESSORIOS LT 11.406.578/0001-69 1.500,00 1.500,00 1.500,00
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 690.152,99 570.819,13 520.915,11
ISELETRICA LTDA 07.210.362/0001-56 46.679,24 46.679,24 40.663,32
J F CONSULTORES LTDA. 03.203.151/0001-35 69.524,67 58.568,25 56.541,24
J F SERVICOS DE INFORMATICA EIRELLI 03.203.151/0001-35 62.665,20 41.776,80 41.776,80
J G MESQUITA MARINHO ME 23.439.251/0001-72 2.070,93 2.070,93 2.070,93
J L DE FREITAS PEÇAS LTDA - EPP 05.458.529/0001-77 22.723,60 22.723,60 22.636,60
J L DE FREITAS SOBRINHO ME 02.652.310/0001-16 6.214,40 6.214,40 6.214,40
J3A SOLUCOES LTDA EPP 18.146.900/0001-07 293.715,00 293.715,00 277.740,00
JAMMES MARTINS DE FREITAS ***.634.153-** 18.400,00 18.400,00 18.400,00
JANELSON DE SOUSA RODRIGUES - ME 16.889.839/0001-62 60,00 60,00 60,00
JOSE ALEX MELO PAIVA ***.827.423-** 11.400,00 11.400,00 11.400,00
JOSE ARIMATEIA LIORNE ME 41.395.054/0001-80 1.172,00 1.172,00 1.172,00
JOSÉ DE OLIVEIRA ALMEIDA-ME 02.355.952/0001-53 56.533,80 56.533,80 55.123,80
JOSÉ GOMES FERNANDES ***.246.603-** 800,00 800,00 800,00
JOSE TAUMATURGO DOS SANTOS DIAS ME 07.447.063/0001-30 6.280,00 6.280,00 6.280,00
JOSE VENANCIO PEREIRA DE FARIAS ***.988.793-** 27.510,00 27.510,00 27.510,00
JULIANA DUARTE FRANCA 00225790360 33.148.288/0001-03 2.100,00 2.100,00 2.100,00
KSB BOMBAS HIDRAULICAS SA 60.680.873/0001-14 1.378,12 1.378,12 1.378,12
KSB BRASIL LTDA 60.680.873/0018-62 64.322,22 64.322,22 28.192,20
L NUNES DE SOUSA 01.633.842/0001-43 1.800,00 1.800,00 1.800,00
LINSELETRICA LTDA 07.973.886/0001-07 21.425,99 21.425,99 14.923,64
LISE ELETRICA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 16.525.787/0001-45 17.678,07 17.678,07 17.678,07
LOGOS COMERCIAL E TECNICA LTDA 86.906.336/0001-33 6.715,00 6.715,00 6.715,00
LUIS FELIPE FARIAS MARTINS ***.982.353-** 23.495,00 23.495,00 23.495,00
LUIZ MILCERLANGELO AMARANTE DA SILVA ***.103.883-** 6.536,00 6.536,00 6.536,00
LUIZA MARIA MARTINS 04.375.347/0001-70 11.918,10 11.918,10 11.918,10
LUZIMAR PEREIRA DA ROCHA ***.472.523-** 283.500,00 283.500,00 283.500,00
M DE MELO RIBEIRO REPRESENTACOES 25.414.626/0001-75 19.447,60 19.447,60 12.644,45
M L BARROSO LIMA 05.976.215/0001-66 68.998,63 68.998,63 63.174,23
M S ALBUQUERQUE-ME 18.894.423/0001-68 2.000,00 2.000,00 2.000,00
M VANIA MARTINS DA SILVA ME 30.006.131/0001-47 13.952,00 13.952,00 13.952,00
M. A. FROTA & CI A. LTDA. 07.207.491/0001-95 85.478,12 85.478,12 52.229,03
MAGMA INDUSTRIA E COMERCIO DE CON. TUBOS EIRELLI 06.106.183/0001-00 95.863,50 95.863,50 94.040,00
MARCIO OLIVEIRA MOURA ME 51.781.584/0001-10 5.110,00 5.110,00 5.110,00
MARCOS ANTONIO DE ARAUJO SOUSA ***.156.773-** 45.880,00 45.880,00 45.880,00
MARCOS AURELIO G DE SOUSA ME 20.138.065/0001-05 58.323,00 56.299,00 55.236,00
MARIA EDUARDA SANTOS TOMAZ ***.634.303-** 5.133,60 5.133,60 5.133,60
MATIAS CONTABILIDADE E ASSOCIADOS S/S ME 11.852.536/0001-51 4.244,00 4.244,00 4.244,00
MAX MOTOS COM. E SERV DE PECAS LTDA 20.138.065/0001-05 5.203,00 5.203,00 5.203,00
MAX MOTOS COM.E SER. DE PECAS P. VEIC. AUTOM. LTDA 20.138.065/0001-05 18.608,00 18.388,00 18.388,00
MAX MOTOS COMERCIO E SERVICOS DE PECAS PARA VEICUL 20.138.065/0001-05 14.180,00 14.180,00 14.180,00
MAX VINICIUS MIRANDA GOMES 26.748.074/0001-02 7.058,00 7.058,00 7.058,00
MEGA LUX COM. SERV. MAT. ELET. HID. LTDA 04.934.227/0001-65 87.642,18 87.642,18 66.081,42
MESQUITA & SOUSA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME 19.897.264/0001-18 306.651,25 306.651,25 243.317,25
METALSAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09.655.998/0001-37 61.108,76 61.108,76 43.340,96
MF SOLUCOES GRAFICAS LTDA 45.574.352/0001-99 20.800,00 20.800,00 10.400,00
MINISTERIO DA ECONOMIA E FAZENDA 00.378.257/0001-81 270.198,36 264.160,58 239.682,19
MOVENORD MOVEIS DO NORDESTE LTDA 05.111.625/0001-44 7.739,00 7.739,00 5.223,50
ORGANIZACAO NAO GOVERNAMENTAL SAO LAZARO - APOIO A 13.043.465/0001-71 13.200,00 17.600,00 13.200,00
P&N COMERCIO E SERVICOS LTDA 49.080.493/0001-06 997,00 997,00 997,00
PALACIO DAS BOMBAS LTDA 17.918.824/0001-48 59.858,00 59.858,00 38.850,00
PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA 00.940.139/0001-15 4.041,00 4.041,00 4.041,00
PERFILAR INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA 47.665.444/0001-00 6.942,80 6.942,80 6.942,80
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA 07.105.743/0017-32 2.598,00 2.598,00 2.598,00
PONTO ECONOMICO LTDA 03.450.029/0001-63 18.670,80 18.670,80 18.670,80
PROCEDAM PROCESSAMENTOS DE DADOS MUNICIPAIS LTDA 13.028.012/0001-76 12.000,00 12.000,00 12.000,00
R N IRRIG. COM. DE BOMBAS LTDA 13.004.656/0001-24 97.010,00 97.010,00 80.710,00
R. N. LOPES 00.420.142/0001-08 115.045,00 115.045,00 111.487,00
RAEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP 03.984.588/0001-53 2.400,00 2.400,00 2.400,00
RAFAEL PEREIRA MIRANDA 96174889300 33.968.953/0001-05 6.284,00 6.284,00 6.284,00
RAIMUNDA ALCANTARA DE SOUSA ME 01.865.306/0001-73 571,00 571,00 571,00
RAIMUNDA ELIZABETH RABELO PEREIRA - ME 00.716.300/0001-71 1.040,00 1.040,00 1.040,00
RAIMUNDO PINTO DE SOUZA ***.522.333-** 5.200,00 5.200,00 5.200,00
RICARDO GOMES DA SILVA 05.080.790/0001-86 52.000,00 52.000,00 26.000,00
SANHIDRO COMERCIO, SERV. E SANEAMENTO LTDA. 33.656.611/0001-41 654.415,00 654.415,00 525.746,84
SAO PEDRO EMPREENDIMENTO DE PETROLEO LTDA EPP 13.184.101/0001-01 420.758,82 420.758,82 397.842,60
SEBASTIÃO FABIANO DO NASCIMENTO ME 10.999.130/0001-33 1.090.426,00 1.090.426,00 995.506,00
SEBASTIAO SOARES MAGALHAES - ME 11.806.395/0001-30 45.123,00 45.123,00 45.123,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO CEARÁ-SEFAZ 07.954.597/0001-52 730,49 730,49 730,49
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS SEGURO DPVAT F/A 09.248.608/0001-04 49,05 49,05 49,05
SITELCON SERVIÇOS LTDA ME 12.951.180/0001-76 12.480,00 12.350,00 12.350,00
SUPER TRAFO - MANUTENÇAO ELET. INDUSTRIAL LTDA 10.463.719/0001-12 19.190,00 19.190,00 19.190,00
SUPREMA CONSTRUCOES E SERV. LTDA 21.308.935/0001-00 14.400,00 14.400,00 14.400,00
TELEMAR NORTE E LESTE SA 33.000.118/0001-79 81.229,96 56.900,99 53.246,49
TERRA QUA COM. E SERV. DE EQ.AGRICOLAS LTDA 12.340.333/0001-49 26.350,81 26.350,81 16.610,73
THALES RODRIGUES DA COSTA CONSTRUCOES 31.874.710/0001-74 39.202,80 39.202,80 31.190,86
THIAGO MORORO BESERRA ***.389.223-** 12.075,00 12.075,00 11.820,00
THOMAZ DE ARAUJO CORREA NETO ***.435.843-** 5.850,00 5.850,00 5.850,00
TRANSPEC TRANSPORTES PECEM EIRELI 05.318.733/0001-92 626.735,71 626.735,71 55.555,52
VALDECY R DE OLIVEIRA ME 00.389.755/0001-20 2.080,00 2.080,00 2.080,00
VALE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 19.897.264/0001-18 853.252,80 853.252,80 727.682,80
VEDASYSTEM IND. E COM. DE PROD. P. INST. PRED. EPP 09.565.740/0001-40 690,00 690,00 690,00
VINICIOS P DE ALMEIDA 34.703.824/0001-40 2.386,00 2.386,00 2.386,00
W A CONSTRUCOES LTDA 50.698.338/0001-37 9.550,00 9.550,00 9.550,00
WALDAIR TEIXEIRA GONÇALVES ME 11.313.314/0001-60 540.240,00 498.960,00 458.880,00
WERCON CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA 14.781.255/0001-43 16.620,00 16.620,00 16.620,00
YOUCARE IND. E COM. DE EQUIP. DE MED. E MON. 05.766.903/0001-00 15.000,50 15.000,50 8.429,50

Qual o seu nível de satisfação com essa página?